Panelresultat
![]()
Alla panelkatter från
Nerks utställning lördagen den 30 januari.
Alla resultat
Resultaten i Excel format
| Kategori I | Ungdjur | Junior | Kastrat hona | Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Hämäläinen, Satu | 25 | 1 | 34 | --- | 28 | 31 |
| Jensen, Hannah | 40 | 4 | 10 | 17 | 26 | 19 |
| Roca-Folch, Yan | 46 | 35 | --- | 7 | 14 | 13 |
| BIS | 46 | 1 | 10 | 7 | 26 | 19 |
| Kategori II | Ungdjur | Junior |
Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Engvall, Anette | 361 | 359 | 362 | --- | --- | --- |
| Glem, Lene | 118 | 268 | 325 | 104 | 1264 | 107 |
| Hammarlund, Åsa | 168 | 163 | 140 | 138 | 146 | 143 |
| Jensen, Hannah | 184 | 272 | 175 | 174 | 270 | 179 |
| Köhn, Anne | 295 | 293 | 285 | 284 | 329 | 66 |
| Olsen Johansson, Maud | 353 | 307 | 301 | 206 | --- | 208 |
| Roca-Folch, Yan | 338 | 315 | --- | 330 | 316 | 314 |
| Romero, Aliosha | 247 | 238 | --- | 220 | 234 | 226 |
| Saetre, Raymond Alessandro | 80 | 200 | 187 | 70 | 73 | 193 |
| Veland, Anne | 63 | 345 | --- | 53 | 125 | 126 |
| BIS | 168 | 163 | 140 | 70 | 146 | 143 |
| Kategori III | Ungdjur | Junior |
Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Friscovec, Thea | 410 | 465 | 471 | 472 | 411 | 446 |
| Mastrangelo, Donatella | 463 | 405 | 452 | --- | --- | 404 |
| Preiss, Karl | 441 | 442 | 394 | 470 | 461 | 385 |
| Wilchec, Anna | 436 | 415 | 424 | 382 | 416 | 1405 |
| BIS | 441 | 465 | 452 | 472 | 411 | 446 |
| Kategori IV | Ungdjur | Junior |
Kastrat hona |
Kastrat hane |
Vuxen hona |
Vuxen hane |
| Friscovec, Thea | 497 | 498 | --- | 493 | 512 | 495 |
| Preiss, Karl | 505 | 490 | 507 | 488 | 501 | 489 |
| BIS | 497 | 490 | 507 | 493 | 512 | 495 |
| Huskatt |
Korthår hona |
Korthår hane |
Långhår hona |
Långhår hane |
||
| Engvall, Anette | --- | 523 | --- | --- | ||
| Hämäläinen, Satu | 527 | --- | --- | --- | ||
| Olsen Johansson, Maud | --- | --- | --- | 515 | ||
| Veland, Anne | --- | --- | 517 | --- | ||
| BIS | 527 | 517 | ||||
| Veteran / Avel /Uppfödning |
Bästa senior |
Bästa veteran |
Bästa avelshane |
Bästa avelshona |
Bästa uppfödning |
Bästa kull |
| Kategori I | S1 | --- | --- | --- | --- | K1 |
| Kategori II | S4 | V1 | A4 | A7 | U2 | K6 |
| Kategori III | S14 | V3 | --- | --- | --- | K11 |
| Kategori IV | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huskatt | S16 | --- | ||||